EURO STOXX 846483 / EU0009658186
650.70
Pkt
-1.25
Pkt
-0.19 %
27.02.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 11.02.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.25 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 11.02.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.25 | Santander Kaufen | DZ BANK | |
| 11.02.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 11.02.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 11.02.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 11.02.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 11.02.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 11.02.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 11.02.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.25 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
| 10.02.25 | L'Oréal Halten | DZ BANK | |
| 10.02.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.02.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.25 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Linde Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Allianz | 10 |
| AIXTRON | 9 |
| Eni | 8 |
| BASF | 8 |
| Deutsche Telekom | 7 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 7 |
| Schneider Electric | 6 |
| PUMA | 6 |
| Saint-Gobain | 5 |
| AXA | 5 |