Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’800.59
Pkt
-2.85
Pkt
-0.06
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 23.01.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 23.01.24 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.24 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.24 | SAP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.24 | Schneider Electric Kaufen | DZ BANK | |
| 22.01.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.24 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 22.01.24 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 22.01.24 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 22.01.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.24 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.24 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.24 | RELX Buy | UBS AG | |
| 22.01.24 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 22.01.24 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.24 | ING Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.24 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.01.24 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 19.01.24 | Richemont Overweight | Barclays Capital | |
| 19.01.24 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.01.24 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.24 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.24 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 19.01.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 19.01.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 19.01.24 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.24 | UBS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.24 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 19.01.24 | BNP Paribas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.24 | UniCredit Buy | UBS AG | |
| 19.01.24 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 19.01.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 19.01.24 | UBS Underweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 4 |
| Novo Nordisk | 2 |
| Prosus | 1 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 1 |
| Hermès | 1 |
| Richemont | 1 |
| AstraZeneca | 1 |
| Allianz | 1 |
| Roche | 1 |
| ASML NV | 1 |